Buy from Priority Tire
Select a size to continue














































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| LT235/75R15 | 6PR 104/101S | TVPXT61 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | BLK |
| 31X10.50R15LT | 6PR 109S | TVPXT60 | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 30.52 | 10.54 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 245/70R16 | 111T XL | TVPXT64 | 7J | 6.5-8.0 | 29.53 | 9.76 | BLK |
| 265/70R16 | 112T | TVPXT65 | 8J | 7.0-9.0 | 30.63 | 10.71 | BLK |
| 265/75R16 | 116T | TVPXT66 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | BLK |
| LT225/75R16 | 10PR 115/112S | TVPXT62 | 6J | 6.0-7.5 | 29.29 | 8.78 | BLK |
| LT235/85R16 | 10PR 120/116S | TVPXT63 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 31.73 | 9.25 | BLK |
| LT245/75R16 | 10PR 120/116Q | TVPXT27 | 7J | 6.5-8.0 | 30.47 | 9.76 | BLK |
| LT265/75R16 | 10PR 123/120Q | TVPXT28 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | BLK |
| LT285/75R16 | 10PR 126/123Q | TVPXT29 | 8J | 7.5-9.5 | 32.83 | 11.26 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 245/65R17 | 111T XL | TVPXT68 | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | BLK |
| 265/65R17 | 112T | TVPXT71 | 8J | 7.5-9.5 | 30.55 | 10.71 | BLK |
| 265/70R17 | 115S | TVPXT31 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | BLK |
| LT235/80R17 | 10PR 120/117S | TVPXT67 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 31.81 | 9.25 | BLK |
| LT245/70R17 | 10PR 119/116S | TVPXT69 | 7J | 6.5-8.0 | 30.55 | 9.76 | BLK |
| LT245/75R17 | 10PR 121/118S | TVPXT70 | 7J | 6.5-8.0 | 31.50 | 9.76 | BLK |
| LT255/80R17 | 10PR 121/118R | SVPXT21 | 7 J | 6.5-8.5 | 33.07 | 10.04 | BLK |
| LT265/65R17 | 10PR 120/117S | TVPXT72 | 8J | 8.0-9.5 | 30.55 | 10.71 | BLK |
| LT265/70R17 | 10PR 121/118Q | TVPXT30 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | BLK |
| LT285/70R17 | 6PR 116/113Q | TVPXT80 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | BLK |
| LT285/70R17 | 10PR 121/118Q | TVPXT32 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | BLK |
| 33X12.50R17LT | 10PR 120R | TVPXT01 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK |
| 35X10.50R17LT | 10PR 121R | TVPXT73 | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 34.52 | 10.54 | BLK |
| 35X12.50R17LT | 10PR 121R | TVPXT13 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| 35X12.50R17LT | 12PR 124R | TVPXT39 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 235/60R18 | 107H XL | TVPXT74 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | BLK |
| 245/60R18 | 109H XL | TVPXT75 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | BLK |
| 265/60R18 | 114T XL | TVPXT76 | 8J | 7.5-9.5 | 30.51 | 10.71 | BLK |
| 265/65R18 | 116T XL | TVPXT77 | 8J | 7.5-9.5 | 31.54 | 10.71 | BLK |
| 275/65R18 | 116T | TVPXT79 | 8J | 7.5-9.5 | 32.09 | 10.98 | BLK |
| LT265/70R18 | 10PR 124/121S | TVPXT78 | 8J | 7.0-9.0 | 32.64 | 10.71 | BLK |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | TVPXT33 | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | BLK |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122R | TVPXT34 | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 32.56 | 11.50 | BLK |
| LT285/75R18 | 10PR 129/126R | SVPXT13 | 8J | 7.5-9.5 | 34.84 | 11.26 | BLK |
| LT295/70R18 | 10PR 129/126R | SVPXT14 | 8 1/2J | 7.5-10.0 | 34.29 | 11.77 | BLK |
| 33X12.50R18LT | 10PR 118R | TVPXT02 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK |
| 33X12.50R18LT | 12PR 122R | TVPXT03 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK |
| 35X12.50R18LT | 10PR 123R | TVPXT14 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| 35X12.50R18LT | 12PR 128R | TVPXT15 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 275/55R20 | 117T XL | TVPXT35 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | BLK |
| 275/60R20 | 115T | TVPXT36 | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | BLK |
| LT265/50R20 | 10PR 117/114S | TVPXT19 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 30.47 | 10.91 | BLK |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117S | TVPXT20 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 31.89 | 11.18 | BLK |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120R | TVPXT37 | 8J | 8.0-9.5 | 32.99 | 10.98 | BLK |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123S | TVPXT38 | 8J | 8.0-9.5 | 34.09 | 10.98 | BLK |
| LT285/50R20 | 10PR 119/116S | TVPXT21 | 9J | 8.5-10.0 | 31.26 | 11.69 | BLK |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119S | TVPXT12 | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | BLK |
| LT285/60R20 | 10PR 125/122R | SVPXT22 | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 33.46 | 11.50 | BLK |
| LT295/55R20 | 10PR 123/120R | SVPXT16 | 9 1/2J | 8.5-10.5 | 32.76 | 12.17 | BLK |
| LT295/60R20 | 10PR 126/123R | SVPXT17 | 8 1/2J | 8.5-10.5 | 33.94 | 11.77 | BLK |
| LT305/55R20 | 10PR 121/118Q | TVPXT41 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | BLK |
| LT305/55R20 | 12PR 125/122Q | TVPXT42 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | BLK |
| 33X11.50R20LT | 10PR 118Q | SVPXT19 | 9J | 8.0-10.5 | 32.52 | 11.42 | BLK |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | TVPXT04 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | TVPXT04R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | TVPXT05 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | TVPXT08 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | TVPXT08R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | TVPXT09 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| 37X13.50R20LT | 10PR 127Q | TVPXT16 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK |
| 37X13.50R20LT | 12PR 128Q | TVPXT17 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 285/45R22 | 114T XL | TVPXT18 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 32.09 | 11.22 | BLK |
| 305/40R22 | 114H XL | TVPXT22 | 11J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | BLK |
| 305/45R22 | 118S XL | TVPXT81 | 10J | 9.5-11.5 | 32.80 | 11.93 | BLK |
| LT285/50R22 | 10PR 121/118R | SVPXT20 | 9J | 8.5-10.0 | 33.27 | 11.69 | BLK |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | TVPXT06 | 10J | 10.0-12.0 | 32.52 | 12.45 | BLK |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114Q | TVPXT07 | 10J | 10.0-12.0 | 32.52 | 12.45 | BLK |
| 33X14.50R22LT | 10PR 111Q | CVPXT07 | 13J | 12.5-14.0 | 32.52 | 14.46 | BLK |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117R | TVPXT10 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| 35X12.50R22LT | 12PR 121Q | TVPXT11 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK |
| 35X13.50R22LT | 10PR 120Q | CVPXT01 | 11J | 10.5-12.0 | 34.52 | 13.58 | BLK |
| 37X13.50R22LT | 10PR 123Q | TVPXT26 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK |
| 37X13.50R22LT | 12PR 128Q | TVPXT23 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 285/40R24 | 112H XL | CVPXT04 | 10J | 9.5-11.0 | 32.99 | 11.42 | BLK |
| 33X13.50R24LT | 12PR 113Q | CVPXT05N | 12J | 11.5-12.5 | 32.52 | 13.78 | BLK |
| 33X14.50R24LT | 12PR 118Q | CVPXT08N | 13J | 12.5-14.0 | 32.52 | 14.49 | BLK |
| 35X13.50R24LT | 12PR 116Q | CVPXT02 | 12J | 11.5-13.5 | 34.52 | 13.44 | BLK |
| 37X13.50R24LT | 10PR 120Q | TVPXT50 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK |
| 37X13.50R24LT | 12PR 124Q | TVPXT24 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 305/30R26 | 109V XL | CVPXT22 | 11J | 10.5-11.5 | 33.23 | 12.32 | BLK |
| 33X13.50R26LT | 10PR 107Q | CVPXT06 | 12 1/2J | 12.0-13.0 | 32.52 | 13.58 | BLK |
| 33X14.50R26LT | 10PR 108Q | CVPXT09 | 13J | 12.5-14.0 | 32.52 | 14.53 | BLK |
| 35X13.50R26LT | 12PR 122Q | CVPXT03N | 12J | 11.5-12.5 | 34.52 | 13.58 | BLK |
| 35X15.50R26LT | 12PR 120Q | CVPXT12N | 14J | 13.5-14.5 | 34.52 | 15.51 | BLK |
| 37X13.50R26LT | 10PR 114Q | TVPXT51 | 11J | 10.5-13.0 | 36.52 | 13.44 | BLK |
| 37X13.50R26LT | 12PR 117Q | TVPXT25 | 11J | 10.5-13.0 | 36.52 | 13.44 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 40X15.50R28LT | 10PR 126P | TVPXT40 | 13 1/2J | 13.0-14.0 | 39.52 | 15.54 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.