
The All-Season tread pattern is engineered for light trucks, SUVs, crossovers, sport coupes and luxury sedans applications, ensuring dependable performance on a variety of road conditions.














































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 215/55ZR17 | 98W XL | TVPGTS42 | 7 J | 6.0-7.5 | 26.30 | 8.90 | 10.3 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 245/45ZR18 | 100W XL | TVPGTS43 | 8J | 7.5-9.0 | 26.65 | 9.57 | 10.3 | BLK | N |
| 255/50R18 | 106V XL | TVPGTS76 | 8J | 7.0-9.0 | 28.07 | 10.43 | 9.1 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 225/35ZR19 | 88W XL | TVPGTS85 | 8J | 7.5- 9.0 | 26.22 | 9.06 | 10.1 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 225/30ZR20 | 85W XL | CVPGTS22 | 8J | 8.0 | 25.35 | 9.06 | 10.3 | BLK | N |
| 235/30ZR20 | 88W XL | CVPGTS23 | 8 1/2J | 8.5 | 25.59 | 9.49 | 10.1 | BLK | N |
| 235/35ZR20 | 92W XL | CVPGTS24 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 26.46 | 9.49 | 10.3 | BLK | N |
| 245/30ZR20 | 90W XL | CVPGTS25 | 8 1/2J | 8.0-9.0 | 25.83 | 9.76 | 10.3 | BLK | N |
| 245/35ZR20 | 95W XL | CVPGTS02 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 26.77 | 9.76 | 10.3 | BLK | N |
| 245/40ZR20 | 99W XL | TVPGTS44 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 27.72 | 9.76 | 10.3 | BLK | N |
| 245/45ZR20 | 103W XL | TVPGTS45 | 8J | 7.5-9.0 | 28.66 | 9.57 | 10.3 | BLK | N |
| 255/30ZR20 | 92W XL | CVPGTS26 | 9J | 8.5-9.5 | 26.06 | 10.24 | 10.1 | BLK | N |
| 265/45R20 | 108V XL | SVPGTS02 | 9J | 8.5-10.0 | 29.37 | 10.47 | 10.1 | BLK | N |
| 275/30ZR20 | 97WXL | TVPGTS46 | 9 1/2J | 9.0-10.0 | 26.54 | 10.94 | 10.3 | BLK | N |
| 275/35ZR20 | 102W XL | TVPGTS47 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 27.56 | 10.94 | 10.3 | BLK | N |
| 275/40ZR20 | 106W XL | TVPGTS48 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 28.66 | 10.94 | 10.3 | BLK | N |
| 275/45ZR20 | 110W XL | TVPGTS83 | 9J | 8.5-10.5 | 29.76 | 10.75 | 10.1 | BLK | N |
| 275/55R20 | 117H XL | TVPGTS49 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | 10.3 | BLK | N |
| 275/60R20 | 116H XL | TVPGTS50 | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | 10.3 | BLK | N |
| 285/25ZR20 | 93W XL | CVPGTS27 | 10 1/2J | 10.5 | 25.59 | 11.61 | 10.1 | BLK | N |
| 285/30ZR20 | 99W XL | TVPGTS51 | 10J | 9.5-10.5 | 26.77 | 11.42 | 10.3 | BLK | N |
| 285/35ZR20 | 104Y XL | TVPGTS52 | 10J | 9.5-11.0 | 27.87 | 11.42 | 10.3 | BLK | N |
| 285/40R20 | 108V XL | SVPGTS05 | 10J | 9.5-11.0 | 28.98 | 11.42 | 10.1 | BLK | N |
| 285/50R20 | 116V XL | SVPGTS06 | 9J | 8.0-10.0 | 31.26 | 11.69 | 10.1 | BLK | N |
| 295/25ZR20 | 95W XL | CVPGTS28 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 25.83 | 11.85 | 10.1 | BLK | N |
| 295/30ZR20 | 101Y XL | CVPGTS29 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 27.01 | 11.85 | 10.1 | BLK | N |
| 295/40ZR20 | 110 XL W | SVPGTS15 | 10 1/2J | 10.0-11.5 | 29.29 | 11.85 | 10.1 | BLK | N |
| 295/45R20 | 114V XL | SVPGTS08 | 10J | 9.5-11.0 | 30.47 | 11.65 | 10.1 | BLK | N |
| 305/35R20 | 107W XL | TVPGTS82 | 11J | 10.0-12.0 | 28.43 | 12.32 | 10.1 | BLK | N |
| 305/50R20 | 120H XL | CVPGTS30 | 9 1/2J | 8.5-11.0 | 32.05 | 12.44 | 10.1 | BLK | N |
| 315/35ZR20 | 110W XL | TVPGTS53 | 11J | 10.5-12.5 | 28.66 | 12.60 | 10.3 | BLK | N |
| LT305/50R20 | 12PR 122/119S | SVPGTS11 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 32.05 | 12.44 | 13.9 | BLK | N |
| LT325/50R20 | 12PR 124S | SVPGTS14 | 10J | 9.5-11.5 | 32.83 | 13.23 | 13.9 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | TVPGTS01 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 13.9 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 225/30ZR22 | 87W XL | CVPGTS04 | 8J | 8.0 | 27.36 | 9.06 | 10.3 | BLK | N |
| 235/30ZR22 | 90W XL | CVPGTS05 | 8 1/2J | 8.5 | 27.60 | 9.49 | 10.3 | BLK | N |
| 245/30ZR22 | 92W XL | CVPGTS06 | 8 1/2J | 8.0-9.0 | 27.83 | 9.76 | 10.3 | BLK | N |
| 255/30ZR22 | 95W XL | CVPGTS07 | 9J | 8.5-9.5 | 28.07 | 10.24 | 10.3 | BLK | N |
| 265/30ZR22 | 97W XL | CVPGTS08 | 9 1/2J | 9.0-10.0 | 28.31 | 10.67 | 10.3 | BLK | N |
| 265/35R22 | 102V XL | TVPGTS54 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 29.33 | 10.67 | 10.3 | BLK | N |
| 265/40R22 | 106V XL | SVPGTS01 | 9 1/2J | 9-10.5 | 30.35 | 10.67 | 10.1 | BLK | N |
| 275/25ZR22 | 93Y XL | CVPGTS31 | 10 J | 10.0 | 27.44 | 11.14 | 10.1 | BLK | N |
| 275/35ZR22 | 104Y XL | TVPGTS84 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 29.57 | 10.94 | 10.1 | BLK | N |
| 275/40ZR22 | 107Y XL | CVPGTS11 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 30.67 | 10.94 | 10.3 | BLK | N |
| 275/45R22 | 112V XL | SVPGTS03 | 9J | 8.5-10.5 | 31.77 | 10.75 | 10.1 | BLK | N |
| 275/50R22 | 111H | SVPGTS04 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.87 | 11.18 | 10.1 | BLK | N |
| 285/25ZR22 | 95W XL | CVPGTS32 | 10 1/2J | 10.5 | 27.60 | 11.61 | 10.1 | BLK | N |
| 285/35R22 | 106V XL | CVPGTS10 | 10 J | 9.5-11.0 | 29.88 | 11.42 | 10.3 | BLK | N |
| 285/40ZR22 | 110W XL | CVPGTS12 | 10 J | 9.5-11.0 | 30.98 | 11.42 | 10.3 | BLK | N |
| 285/45R22 | 114V XL | TVPGTS55 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 32.09 | 11.22 | 10.3 | BLK | N |
| 295/25ZR22 | 97W XL | CVPGTS03 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 27.83 | 11.85 | 10.3 | BLK | N |
| 295/30ZR22 | 103W XL | CVPGTS09 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 29.02 | 11.85 | 10.3 | BLK | N |
| 295/30R22 | 103V XL | SVPGTS07 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 29.02 | 11.85 | 10.1 | BLK | N |
| 305/30ZR22 | 105Y XL | CVPGTS33 | 11 J | 10.5-11.5 | 29.25 | 12.32 | 10.1 | BLK | N |
| 305/35ZR22 | 110W XL | CVPGTS34 | 11 J | 10.0-12.0 | 30.43 | 12.32 | 10.1 | BLK | N |
| 305/40R22 | 114VXL | TVPGTS56 | 11 J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | 10.3 | BLK | N |
| 305/45R22 | 118V XL | TVPGTS57 | 10 J | 9.5-11.5 | 32.80 | 11.93 | 10.3 | BLK | N |
| 315/25ZR22 | 101Y XL | CVPGTS35 | 11 1/2J | 11.0-12.0 | 28.23 | 12.80 | 10.1 | BLK | N |
| 315/30ZR22 | 107Y XL | CVPGTS36 | 11 J | 10.5-11.5 | 29.49 | 12.60 | 10.1 | BLK | N |
| 325/35ZR22 | 114W XL | SVPGTS10 | 11 1/2J | 11.0-13.0 | 30.98 | 13.03 | 10.1 | BLK | N |
| LT305/50R22 | 12PR 124/121S | SVPGTS12 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 34.06 | 12.44 | 13.9 | BLK | N |
| LT315/45R22 | 12PR 121/118S | SVPGTS13 | 10 1/2J | 10.0-12.0 | 33.19 | 12.4 | 13.9 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 305/40R23 | 115H XL | SVPGTS09 | 11 J | 10.0-12.0 | 32.6 | 12.32 | 10.1 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 245/30ZR24 | 94W XL | CVPGTS13 | 8 1/2J | 8.0-9.0 | 29.84 | 9.76 | 10.3 | BLK | N |
| 255/25ZR24 | 91W XL | TVPGTS79 | 9J | 9.0 | 28.82 | 10.79 | 10.1 | BLK | N |
| 255/30ZR24 | 97WXL | TVPGTS58 | 9J | 8.5-9.5 | 30.08 | 10.24 | 10.3 | BLK | N |
| 275/23ZR24 | 93W XL | TVPGTS80 | 10J | 9.5-10.5 | 28.90 | 11.73 | 10.1 | BLK | N |
| 275/25ZR24 | 96WXL | TVPGTS59 | 10 J | 9.5-10.5 | 29.45 | 11.14 | 10.3 | BLK | N |
| 275/30ZR24 | 101W XL | CVPGTS14 | 9 1/2J | 9.0-10.0 | 30.55 | 10.94 | 10.3 | BLK | N |
| 275/35ZR24 | 106WXL | CVPGTS37 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 31.57 | 10.94 | 10.1 | BLK | N |
| 285/35R24 | 108V XL | CVPGTS38 | 10 J | 9.5-11.0 | 31.89 | 11.42 | 10.1 | BLK | N |
| 285/40R24 | 112V XL | CVPGTS17 | 10 J | 9.5-11.0 | 32.99 | 11.42 | 10.3 | BLK | N |
| 295/30R24 | 105V XL | CVPGTS15 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 31.02 | 11.85 | 10.3 | BLK | N |
| 295/35R24 | 110V XL | CVPGTS16 | 10 1/2J | 10.0-11.5 | 32.13 | 11.85 | 10.3 | BLK | N |
| 305/35R24 | 112VXL | TVPGTS60 | 11 J | 10.0-12.0 | 32.44 | 12.32 | 10.3 | BLK | N |
| 405/25ZR24 | 116W XL | CVPGTS42 | 14 1/2J | 14.0-15.0 | 31.97 | 16.34 | 11.1 | BLK | N |
| 33X13.50R24LT | 12PR 113S | CVPGTS21 | 12 J | 11.5-12.5 | 32.52 | 13.58 | 13.9 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 255/30ZR26 | 99W XL | CVPGTS39 | 9J | 8.5-9.5 | 32.09 | 10.24 | 10.1 | BLK | N |
| 295/25ZR26 | 102W XL | CVPGTS40 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 31.81 | 11.85 | 10.1 | BLK | N |
| 295/30ZR26 | 107W XL | CVPGTS18 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 32.99 | 11.85 | 10.3 | BLK | N |
| 305/30ZR26 | 109W XL | CVPGTS19 | 11 J | 10.5-11.5 | 33.23 | 12.32 | 10.3 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 255/30ZR28 | 101W XL | TVPGTS77 | 9J | 8.5-9.5 | 34.09 | 10.24 | 10.1 | BLK | N |
| 275/25ZR28 | 101W XL | CVPGTS41 | 10 J | 10.0 | 33.46 | 11.14 | 10.1 | BLK | N |
| 295/25ZR28 | 103W XL | CVPGTS20 | 10 1/2J | 10.0-11.0 | 33.82 | 11.85 | 10.3 | BLK | N |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.